东风天龙压缩式垃圾车
东风天龙压缩式垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车优势:东风高端底盘配置高,16-20方的压缩容积,一台车可以顶好几台用,一般用于远距离的垃圾转运,单词装载量多,转运效率高,节省燃油费,如果讲求性价比,可以选择153大型压缩垃圾车。
压缩式垃圾车性能
压缩倍率 |
3-4倍 |
压缩密度 |
0。8-0。9T/M3 |
垃圾箱容积 |
20立方 |
填装时间 |
≤15秒 |
提升循环 |
≤15秒 |
卸料时间 |
≤23秒 |
发动机 |
康明斯245马力 |
压缩方式 |
双向压缩 |
选装配置 | 翻转斗、挂桶架、PLC自控 |
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | 8505 | 前悬/后悬(mm): | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100 |
整备质量:(kg) | 16300(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、该车选用轴距(mm): 4350+1350。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)福建11选5;型号:3631010-C2000.。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机福建11选5 东风康明斯发动机福建11选5 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
---------------------------------------------------------------------------------------| 公司优秀案例 |--------------------------------------------------------------------------
售后服务
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:158-2678-8179,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
联系方式
联系方式
QQ咨询:
销售热线:158-2678-8179 / 梁经理
网 址:myredro.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园